![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مصباح نوع: | لوحة مسطحة | اسم المنتج: | لوحة مربعة مزدوجة اللون |
---|---|---|---|
البعد: | 145 * 145 * 40MM | cut-Out حجم: | 110 * 110 ملم |
لون المركز: | أبيض بارد / دافئ أبيض | لون الحواف: | أزرق / وردي / أخضر / أحمر / أصفر / أبيض |
ضمان: | 2 سنة | مناسب ل: | المنزل / الفندق / المكتب / غرفة الاجتماعات |
تسليط الضوء: | 9 watt led downlight,9 watt panel led |
لون مزدوج 9W Recessed Square Embedded LED لوحة مسطحة خفيفة لغرفة الاجتماعات
6W أبيض بارد مع أزرق Edge-Lit مربع LED لوحة الخفيفة وصف
تتميز هذه اللمبة بلمسات داخلية لامعة وجهاز كمبيوتر معتم ، محاط باللون الأزرق ، مما سيولد 480 لومن من الضوء الذي يعادل ما ينتج بمصباح تقليدي من 40 إلى 50 وات.
كما هو الحال مع جميع مصابيح LED ، فإن لومينز هذا الضوء ينتج تكلفة صغيرة مقارنة بمصباح إضاءة المدرسة القديمة اللامع.
بخلاف الأضواء التقليدية على الرغم من ذلك ، فمن الممكن بشكل بارز لتخصيص وظيفة هذا الضوء. عن طريق إيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله ، يتم تغيير الوضع وستتمكن من متابعة هذه العملية حتى تحقق الهدف الذي تبحث عنه فقط.
هذا النوع المعين من ضوء LED هو أكثر تقدما من التجسيدات السابقة في أنه يتضمن تقنية SMD (السطح المثبت على الديود). ولا يقتصر هذا على مستوى عالٍ من كفاءة الطاقة ، بل هو أيضًا أكثر موثوقية وأطول من النماذج السابقة.
إن العمر الافتراضي المقدر بـ 40،000 ساعة يعني أنك إذا استخدمت الأضواء لمدة 8 ساعات في اليوم لمدة سبعة أيام في الأسبوع ، يمكنك أن تتوقع أن يعمل هذا الضوء بسعة مثالية لأكثر من 14 عامًا!
هذا ، بالإضافة إلى كفاءته المذهلة في استخدام الطاقة ، هو سبب آخر يختار الكثير من الناس التحول إلى إضاءة LED من هذا النوع كمصدر أساسي للإضاءة.
جدول المواصفات
اسم المنتج | 6W + 3W Recessed Square مزدوج اللون LED لوحة الخفيفة |
شمعة: | 420-480 لومن |
قوة: | 9W |
لون فاتح: | أبيض (3W) + وردي (3W) |
مساهمة الجهد: | AC 85-265V |
البعد (مم): | 145 * 145 * 40 |
خفض التدريجي (مم): | 110 * 110 |
أوقات الحياة : | 40،000 ساعة |
زاوية الشعاع: | 120º |
عكس الضوء: | لا |
لون الدائرة: | أزرق / أحمر / أبيض / وردي / أصفر / أخضر |
مؤشر تجسيد اللون (CRI): | ≥ Ra70 / 80 |
عامل القوى | ≥0.5 |
مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP40 |
ضمان: | سنتان |
سائق: | معزولة dirver |
بيانات المعلمات
شكل | اكتب | نموذج رقم | القوة الكهربائية | الحجم (مم) | خفض التدريجي (مم) |
مستدير - كروي | راحة | XT-SSM-3 + 3W.R | 3W + 3W | Ø105 × 30 | Ø75 |
XT-SSM-6 + 3W.R | 6W + 3W | Ø145 × 30 | Ø120 | ||
XT-SSM-12 + 4W.R | 12W + 4W | Ø190 × 30 | Ø160 | ||
XT-SSM-18 + 6W.R | 18W + 6W | Ø240 × 30 | Ø210 | ||
XT-SSM-24 + 12W.R | 24W + 12W | Ø320 × 30 | Ø290 | ||
ميدان | راحة | XT-SSM-3 + 3W.SQ | 3W + 3W | 105 × 105 × 40 | 75 × 75 |
XT-SSM-6 + 3W.SQ | 6W + 3W | 145 × 145 × 40 | × 120 120 | ||
XT-SSM-12 + 4W.SQ | 12W + 4W | 190 × 190 × 40 | 160 × 160 | ||
XT-SSM-18 + 6W.SQ | 18W + 6W | 240 × 240 × 40 | 210 × 210 | ||
XT-SSM-24 + 12W.SQ | 24W + 12W | 320 × 320 × 40 | 290 × 290 |
تطبيقات
مثالية للاستخدام في المنزل ، غرفة الألعاب ، المطبخ ، غرفة النوم ، غرفة نوم الأطفال ، صالة ، غرفة المعيشة ، الحانات ، الأندية ، تصاميم المتجر الحديثة
اتصل شخص: lena
الهاتف :: +8618022028744